
ŐSZI 

100.000 ft-ot elérő vásárlás esetén -5 %
200.000 ft-ot elérő vásárlás esetén -8 %
500.000 ft-ot elérő vásárlás esetén -10 %
Á R E N G E D M É NY
minden a lenti árlistában szereplő habszivacs árából!
(szeptember 01-től november 01-ig)
Választható HABSZIVACSTÍPUSOK
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 5.375 | 8.360 | 9.550 | 10.750 |
5 | 8.960 | 13.950 | 15.950 | 17.950 |
7 | 12.540 | 19.500 | 22.300 | 25.100 |
10 | 17.950 | 27.860 | 31.850 | 35.820 |
15 | 26.870 | 41.800 | 47.760 | 53.730 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 5.950 | 9.260 | 10.580 | 11.900 |
5 | 9.915 | 15.420 | 17.630 | 19.830 |
7 | 13.880 | 21.590 | 24.680 | 27.760 |
10 | 19.830 | 30.840 | 35.250 | 39.660 |
15 | 29.740 | 46.260 | 52.870 | 59.490 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 7.230 | 11.250 | 12.860 | 14.470 |
5 | 12.050 | 18.750 | 21.430 | 24.110 |
7 | 16.880 | 26.250 | 29.990 | 33.750 |
10 | 24.110 | 37.500 | 42.860 | 48.220 |
15 | 36.160 | 56.250 | 64.290 | 72.320 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 9.880 | 15.360 | 17.560 | 19.750 |
5 | 16.460 | 25.600 | 29.260 | 32.920 |
7 | 23.050 | 35.850 | 40.970 | 46.100 |
10 | 32.920 | 51.210 | 58.530 | 65.840 |
15 | 49.380 | 76.820 | 87.790 | 98.760 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 8.420 | 13.100 | 14.970 | 16.850 |
5 | 14.030 | 21.850 | 24.950 | 28.060 |
7 | 19.650 | 30.560 | 34.920 | 39.300 |
10 | 28.060 | 43.650 | 49.900 | 56.120 |
15 | 42.100 | 65.480 | 74.830 | 84.180 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 22.050 | 34.300 | 39.200 | 44.100 |
5 | 36.750 | 57.170 | 65.330 | 73.500 |
7 | 51.450 | 80.030 | 91.460 | 102.900 |
10 | 73.500 | 114.330 | 130.660 | 146.990 |
15 | 110.240 | 171.480 | 195.990 | 220.500 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 12.840 | 19.990 | 22.850 | 25.670 |
5 | 21.400 | 33.290 | 38.050 | 42.800 |
7 | 29.990 | 46.600 | 53.260 | 59.900 |
10 | 42.800 | 66.570 | 76.080 | 85.590 |
15 | 64.190 | 99.850 | 114.120 | 128.380 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
3 | 17.200 | 26.730 | 30.550 | 34.360 |
5 | 28.640 | 44.550 | 50.900 | 57.280 |
7 | 40.100 | 62.370 | 71.280 | 80.190 |
10 | 57.300 | 89.100 | 101.850 | 114.550 |
15 | 85.900 | 133.640 | 152.730 | 171.820 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
2 | 19.670 | 33.920 | 39.650 | 40.330 |
3 | 29.990 | 49.890 | 54.450 | 59.990 |
4 | 39.330 | 66.850 | 69.250 | 75.650 |
5 | 49.660 | 83.800 | 89.060 | 94.320 |
7 | 59.320 | 116.730 | 119.690 | 124.650 |
HABSZIVACSTÁBLA ÁRAK (forint) | ||||
vastagság (cm) | választható táblaméretek (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
5 | 20.200 | 31.280 | 35.750 | 40.250 |
7 | 28.200 | 43.800 | 50.040 | 56.300 |
10 | 40.200 | 62.550 | 71.500 | 80.420 |
15 | 60.300 | 93.840 | 107.230 | 120.630 |
PO 80 heterogén
TÁBLAÁRAK (forintban) | ||
vastag | tábla mérete | ár / tábla |
2 cm. | 90x200 cm | 6.890 |
3 cm. | 90x200 cm | 10.350 |
5 cm. | 90x200 cm | 17.250 |
7 cm. | 90x200 cm | 24.110 |
TÁBLAÁRAK TÁBLAMÉRET 90x200 cm. ( 1.8 m2 ) | ||
vastag | nem tűzgátolt | tűzgátolt |
2 cm. | 4.990 Ft | 6.990 Ft |
3 cm. | 8.590 Ft | 11.990 Ft |
5 cm. | 11.990 Ft | 16.990 Ft |
7 cm. | 16.990 Ft | 23.990 Ft |
Választható KÉSZ RAGASZTOTT MATRACTEST TÍPUSOK
Huzat nélküli árak (forint) | ||||
vastagság ( cm ) | matractest mérete (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 69.700 | 108.400 | 123.900 | 139.350 |
Huzat nélküli árak (forint) | ||||
vastagság ( cm ) | matractest mérete (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 105.900 | 164.700 | 188.300 | 211.800 |
Huzat nélküli árak (forint) | ||||
vastagság ( cm ) | matractest mérete (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 88.200 | 137.200 | 156.800 | 176.300 |
Huzat nélküli árak (forint) | ||||
vastagság ( cm ) | matractest mérete (cm) | |||
90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | |
18 | 134.250 | 208.900 | 238.670 | 268.560 |
EGYÉB TERMÉKEINK
FORMASZIVACSOK
párnák és más funkciók ...
hengerpárnák | Ft |
ékpárnák | Ft |
ergonómikus párnák | Ft |
ülő ékek | Ft |
aranyé rpárna | Ft |
baba párnák | Ft |
szivacs építőkockák | Ft |
3D formák gyerekeknek | Ft |
MÉGTÖBB FORMA ITT...
DARÁLTSZIVACS
párnák töméséhez...
az ár 1 kilóra vonatkozik | ||
0-50 kg ig | 50 kg felett | |
KEVERT színű | 700 Ft | 500 Ft |
FEHÉR színű | 900 Ft | 700 Ft |
MEMÓRIAHABBÓL | 2.900 Ft | 2.500 Ft |
GRAFIT színű | 950 Ft | 750 Ft |
rendelhető 2 kg-tól, 2.000kg-ig kb. 2 kilónként csomagolva |
BŐVEBBEN ERRÖL A TERMÉKRŐL ITT...
CSINÁLD MAGAD!
kellékek...
szivacsragasztó ár/kg | 3.900 Ft |
latex ragasztó ár/kg | Ft |
vlies 100g ár/m2 | 760 Ft |
vlies 200g ár/m2 | 1.520 Ft |
zipp-zár "0"-ás ár/m | 100 Ft |
"0"-ás zipp-zár kocsi ár/db | 18 Ft |
zipp-zár "10"-es ár/m | 150 Ft |
"10"-es zipp-zár kocsi ár/db | 25 Ft |